Cartref - Newyddion - Manylion

Math Economaidd CNC Gantry Grinding Machine (MK2060)

Gwybodaeth Sylfaenol

  • Model NAD: MK2060

  • Proses Defnydd: Metel-Ffurfio Offer Peiriant CNC

  • Dull Rheoli: Rheoli Blygu Agored

  • Precision Prosesu: ± 0.10mm

  • Ardystiad: SGS, CE, ISO 9001

  • Teithio Tabl Uchaf: 6200mm

  • Cyflymder Spindle: 1300 / 1450rpm

  • Manyleb: CE, RoHS, SGS

  • Cod HS: 84601100

  • Cais: Metal

  • Dull Symud: Rheolaeth Llinellol

  • Rheoli Rhifyddol: CNC / MNC

  • Dosbarthiad Perfformiad: Offer Peirianneg CNC Economaidd

  • Cyflwr: Newydd

  • Cyflymder Symud Tabl: 5-18m / Min

  • Pŵer Modur: 11 / 7.5kw

  • Pecyn Trafnidiaeth: Achos Pren haenog

  • Tarddiad: Shandong, Tsieina

Disgrifiad o'r Cynnyrch


Nodweddion:
1. Composed o PLC, system darlledu hydrolig, system gyrru sgriwio modur-reducer-bêl servo, ffrâm siâp bocs, ac ati.
2. Mae pen y malu llorweddol yn bennaf ar gyfer cludo awyren lefel (mae inclinedd malu 90 ° o ganllaw teip V yn bosibl), mae pen malu fertigol ar gyfer yr awyren ochr (Addasiad ongl trydanol a chloi hydrolig, malu inclein o ganllaw llwybr V a slot tailyn at mae unrhyw ongl yn bosibl).
3. Strwythur y Gantry a strwythur cau, cryf a blwch yn cynnwys colofn dwbl, trawst a gwely. Canllaw llwybr rhyng-wifren gydag eiddo mecanyddol da ac anhyblygedd uchel.
4. Chwistrell patent y wladwriaeth ar gyfer pen ymladd llorweddol a Bearings rholer ar gyfer pen malu fertigol.
5. Cynigiad tabl di-step a sefydlog gyda sŵn isel, gorsaf hydrolig annibynnol gydag uned oeri.Ll cyflymder rheoli a thap di-gam yn symud cyflymder â mwdio a swyddogaeth auto.
6. Mae'n ymwneud â goresgyniad auto ac mae'n stopio a larymau'n awtomatig os nad yw olew yn ddigon.

Manylebau MK1630 MK1640 MK2040 MK2060 MK2080 MK2440 MK2460 MK2480 MK2860 MK2880
Max. Lled malu / hyd mm 1600/3000 1600/4000 2000/4000 2000/6000 2000/8000 2400/4000 2400/6000 2400/8000 2800/6000 2800/8000
Max. malu uchder (H./V.) mm 800/750 800/750 1200/1050 1200/1050 1200/1050 1200/1050 1200/1050 1200/1050 1500/1200 1500/1200
Max. uchder gwaith darn mm 800 800 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1500 1500
Max. pwysau gwaith darn kg 5000 6000 8000 10000 12000 10000 14000 18000 25000 30000
Pellter rhwng colofnau mm 1700 1700 2100 2100 2100 2500 2500 2500 3000 3000
Lled y tabl / hyd mm 1250/3000 1250/4000 1600/4000 1600/6000 1600/8000 2000/4000 2000/6000 2000/8000 2500/6000 2500/8000
Maint / lled T-slot 7/28 mm 7/28 mm 9/28 mm 9/28 mm 9/28 mm 9 / 28mm 9 / 28mm 9 / 28mm 11 / 28mm 11 / 28mm
Max. teithio bwrdd mm 3200 4200 4200 6200 8200 4200 6200 8200 6200 8200
Cyflymder symudol m / min 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18 5-18
Cyflymder y cyllyll (H./V.) Rpm 1300/1450 1300/1450 1300/1450 1300/1450 1300/1450 1300/1450 1300/1450 1300/1450 868/970 868/970
Maint olwyn tywod (O./W./I.) Mm φ500 / 75 / φ203 φ500 / 75 / φ203 φ500 / 75 / φ203 φ500 / 75 / φ203 φ500 / 75 / φ203 Φ500 / 75/203 Φ500 / 75/203 Φ500 / 75/203 Φ600 / 100/203 Φ600 / 100/203
φ405 / 62 / φ127 φ405 / 62 / φ127 φ405 / 62 / φ127 φ405 / 62 / φ127 φ405 / 62 / φ127 Φ405 / 62 / φ127 Φ405 / 62 / φ127 Φ405 / 62 / φ127 Φ500 / 75 / φ203 Φ500 / 75 / φ203
Prif bŵer modur (H./V.)Kw 11 / 7.5 11 / 7.5 11 / 7.5 11 / 7.5 11 / 7.5 11 / 7.5 11 / 7.5 11 / 7.5 22/11 22/11
Dimensiynau (L./W./H.) Mm 12000/6000/6000 16000/6000/6000 16000/6500/6500 21000/6500/6500 25000/6500/6500 16000/7200/6500 21000/7200/6500 25000/7200/6500 21000/9000/6600 25000/9000/6600

Anfon ymchwiliad

Fe allech Chi Hoffi Hefyd