Mae labelu llawes peiriant / peiriant llawes wedi crebachu
Gadewch neges
Gwybodaeth sylfaenol
Rhif y model: SP-200
Cais: Colur, diodydd, glanhau, glanedydd, cynhyrchion gofal croen, cynhyrchion gofal gwallt, olew, te, halen a phupur, cynnyrch llaeth
Gyrru math: trydan
Deunydd pacio: PVC
Trwch label: 0.035-0.10 mm
Pwysau: 550kg
Cyflwr: newydd
Rheolaeth: PLC a sgrin gyffwrdd
Deunydd: SUS304/316
Nod masnach: GWENU
Manyleb: ISOCE
HS Cod: 8422309090
Gradd awtomatig: awtomatig
Math: Peiriant labelu llawes
Dosbarthiad: Cyfres llawes labelu peiriant
Pecynnu: poteli
Foltedd: 220V/380V
Dimensiwn cyffredinol: 2400 * 950 * 2200 mm
Deunydd pacio: Botel anifeiliaid anwes
Gwarant: 2 flynedd
Gweithrediad: Sefydlog a dibynadwy
Pecyn trafnidiaeth: Pecyn pren
Tarddiad: Jiangsu Talaith Tsieina
Disgrifiad cynnyrch
DISGRIFIAD CYNNYRCH:
Llawes peiriant llawes /Shrink peiriant labelu
1. llawes labelu yw'r peiriant personol adeiladu i fodloni gofynion llym gweithgynhyrchwyr a chyflenwyr. Gellir defnyddio stondin llenwi mewn llinell a pharu unig neu integredig offer cyflymderau.
2. yn ei seilio ar fframwaith o sêm sibrydion, adran dur gwrthstaen gradd bwyd. Mae sylfaen gadarn hon yn cadw symud a dirgryniad hyd yr eithaf i sicrhau labelu cyson a chywir.
3. Uned torrwr awyren Pennaeth dylunio yn Tsieina sy'n gymwys i gynhwysydd o 30mm-130mm. Mae angen i newid neu ddifa chwilod ei chi byth. Mae sgrin peiriant dynol ysgafn unigryw, sy'n golygu, awto lleoliad gwreiddiol chwilio yn ogystal â diogelwch a chyfleustra sydd ar y blaen i gynhyrchion eraill congener.
4. dwbl label sy'n crebachu yn bwydo uchder awyren, rhesymol sydd yn gyfleus i osod y label; Ffigur ficro-cyfrifiadurol awtomatig sy'n osgoi ddeddfiad ac addasiad. Mae dim ond angen i chi bwyso ei ysgafn, bydd y label ganfod a lleoli awtomatig. Mae'r newid o label yn sydyn a chyfleustra, beth bynnag, y lle torri yn gwbl union.
5. y modur push-ups torrwr wedd y cyflymder yn uchel, gweithredu yn union, y toriad mewn trefn ac y crebachu yn hardd. Dylunio hwn gydweithredu â galluogi strwythur cysoni lleoliad label trachywiredd lleoliad toriad o fewn 1mm.
6. Mae llawer o'r botymau stopio brys galluogi atalnod brys ar y sefyllfa go iawn ar hyd y cynhyrchu sy'n gwarantu cynhyrchu diogel.
Pararmeter:
| na. | Eitem | Model | Maint | Brand | Tarddiad | |||
| 1 | PLC | FPX-C60T | 1 set | Panasonic | Siapan | |||
| 2 | Sgrin gyffwrdd | MT506 MV | 1 set | WEIVIW | Taiwan | |||
| 3 | Synhwyrydd cyflym Optical Fiber | FX-301 | Darn 1 | SUNX | Siapan | |||
| 4 | Synhwyrydd photoelectric | CX-421 | Darn 1 | SUNX | Siapan | |||
| 5 | Synhwyrydd photoelectric | CX-422 | Darn 1 | SUNX | Siapan | |||
| 6 | Synhwyrydd photoelectric | PM-L44 | Darn 2 | SUNX | Siapan | |||
| 7 | Label Infeeding Servo modur | MHMD042P1U(400W) | 1 set | Panasonic | Siapan | |||
| 8 | Label Infeeding Servo gyrru | MBDDT2210003(400W) | 1 set | Panasonic | Siapan | |||
| 9 | Torri pen Servo modur | MHMD042P1U(400W) | 1 set | Panasonic | Siapan | |||
| 10 | Torri pen Servo gyrru | MBDDT2210003(400W) | 1 set | Panasonic | Siapan | |||
| 11 | Contractwr rhyddhau AC botel | 5IK90GN-YF-5GN7.5K | 1 set | TDG | Taiwan | |||
| 12 | Gyriant amrywio amlder rhyddhau botel | BFV00022DK | 1 set | Delta | Taiwan | |||
| 13 | Contractwr cludwr CA botel | 5IK90GN-YFT-5GN15K | 1 set | TDG | Taiwan | |||
| 14 | Gyriant amrywio amlder contractwr botel | BFV00022DK | 1 set | Delta | Taiwan | |||
| 15 | Cludwr modur | RV50-20-0.75KW | 1 set | TDG | Taiwan | |||
| 16 | Gyriant amrywio amlder cludwr | BFV00072GK | 1 set | Delta | Taiwan | |||
| 17 | Contractwr sy'n bwydo AC label | RV50-15K-180 | 1 set | TDG | Taiwan | |||
| 18 | Gyriant amrywio amlder label sy'n bwydo | BFV00022DK | 1 set | Delta | Taiwan | |||
| 19 | Contractwr AC codi'r fframwaith | 51K90GU-CYMUNEDAU YN GYNTAF-5GU30KB | 1 set | TDG | Taiwan | |||
| 20 | Contractwr AC brwsh dan | 51K120A CFT | 1 set | TDG | Taiwan | |||
| 21 | Lleoli contractwr brws AC | 4IK25GN-CYMUNEDAU YN GYNTAF-4GN3K | 2 set | TDG | Taiwan | |||
| 22 | Modur ffan casgen | YL8022 | 1 set | TDG | Taiwan | |||
| 23 | Thalp switsh | XB2-BD21 | Darn 1 | Schneider | Yr Almaen | |||
| 24 | Newid cyflenwad pŵer | S-50-24 | Darn 1 | Schneider | Yr Almaen | |||
| 25 | Contractwr AC | LC1-D1810M5C | Darn 1 | Schneider | Yr Almaen | |||
| 26 | Torrwr cylched | D20 2 C | Darn 1 | Schneider | Yr Almaen | |||
paramedrau technegol:
Llawes peiriant llawes /Shrink peiriant labelu
| Model | CEFNOGI POBL-100 | CEFNOGI POBL-200 | CEFNOGI POBL-300 | CEFNOGI POBL-400 | CEFNOGI POBL-500 |
| Capasiti | 100bottle/min | 200bottle/min | 300bottle /min | 400bottle/min | 500bottle/min |
| Pŵer | Dimensiwn: 50-90 | Dimensiwn: 50-90 | Dimensiwn: 50-90 | Dimensiwn: 50-90 | Dimensiwn: 50-90 |
| Deunydd addas Label | CANIATÂD CYNLLUNIO AMLINELLOL PET PVC OPS | CANIATÂD CYNLLUNIO AMLINELLOL PET PVC OPS | CANIATÂD CYNLLUNIO AMLINELLOL PET PVC OPS | CANIATÂD CYNLLUNIO AMLINELLOL PET PVC OPS | CANIATÂD CYNLLUNIO AMLINELLOL PET PVC OPS |
| Label trwch | 0.035-0.10 MM | 0.035-0.10 MM | 0.035-0.10 MM | 0.035-0.10 MM | 0.035-0.10 MM |
| Dimensiwn cyffredinol | 2400 * 950 * 2100 | 2400 * 950 * 2100 | 2400 * 950 * 2200 | 2400 * 950 * 2200 | 2400 * 950 * 2200 |
| Pwysau | 450KG | 550KG | 600KG | 700KG | 750KG |






